Clearly UV-Lampa 22 LPM liter per minut
Tabell för vilka mikro -organismer som Ultraviolet Vatten Sterilisering System eliminerar
|
Agrobacterium tumefaciens | 8500 |
Bacillus anthracis | 8700 |
Bacillus megaterium (vegatative) | 2500 |
Bacillus subtills (vegatative) | 11000 |
Clostridium Tetani | 22000 |
Corynebacterium diphtheria's | 6500 |
Escherichia coil | 7000 |
Legionella bozemanii | 3500 |
Legionella dumoffil | 5500 |
Legionella micdadel | 3100 |
Legionella longbeachae | 2900 |
Legionella pneumophilla (legionaiers disease) | 3800 |
Leptospira intrrogans (Infectious Jaundice) | 6000 |
Mycobaterium tuberculosis | 10000 |
Neisseria catarrhalls | 8500 |
Proteus vulgaris | 6600 |
Pseudomonas seruginosa (laboratory strain) | 3900 |
Pseudomonas aeruginosa (environmental strain) | 10500 |
Rhodospirllum rubrum | 6200 |
Salmonella enteritidis | 7800 |
Salmonella paratyphi (enteric fever) | 6100 |
Salmonella typhimunum | 15200 |
Salmonella typhosa (typhoid fever) | 6000 |
Sarcina Lutea | 26400 |
Seratia marcescens | 6200 |
Shigella dysenterai (dysentery) | 4200 |
Shigella Flexneri (dysentery) | 3400 |
Shigella sonnell | 7000 |
Staphylococcus epidermidis | 5800 |
Staphylococcus aureus | 7000 |
Streptococcus faecalls | 10000 |
Streptococcus hemolyicus | 5500 |
Streptococcus lactis | 8800 |
Viridans streptococci | 3800 |
Vibrio cholerae | 6500 |
Bakers yeast | 8800 |
Brewers yeast | 6600 |
Common yeast cake | 13200 |
Penicillum digitatum (olive) | 8800 |
Penicillum expensum (olive) | 22000 |
PeniciHum roqueforti (green) | 26400 |
Chlorella vulgaris (algae) | 22000 |
Bacteriophage (E. col) | 6600 |
Hepatitis virus | 8000 |
Läs mer
- Vattenfilter för renare vatten
- Vattenfilter-guide
- Vilken vattenrenare skall jag välja?
- Rent vatten och ren miljö
- Om vatten
Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål eller bekymringer
Clearly of Sweden - Chalmers Teknikpark - 031 69 01 00